Grynasis kiekis: 2270 g. (81 porcija)
Priklausomai nuo pasirinkto skonio, skaičiai lentelėse gali neženkliai skirtis.
Maistinė vertė | 100 g. | RMV%* | 28 g. | 56 g. |
Energinė vertė | 1630kJ/ 385kcal | 19% | 457kJ/ 108kcal | 913kJ/216kcal |
Riebalai iš kurių sočiųjų | 5,5 g 3,9 g | 7,9% 19% | 1,5 g 1,1 g | 3,1 g 2,2 g |
Angliavandeniai Iš kurių cukrūs | 5,0 g 3,8 g | 1,9% 4,2% | 1,4 g 1,1 g | 2,8 g 2,1 g |
Baltymai | 78 g | 156% | 22 g | 44 g |
Druska | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
RMV* – referencinė maistinė vertė. |
| Amino rūgštys | Porcijoje (28g)** |
| Histidinas | 385 mg |
| Isoleucinas | 1212 mg |
| Leucinas | 2236 mg |
| Lizinas | 1887 mg |
| Metioninas | 483 mg |
| Fenilalaninas | 656 mg |
| Treoninas | 1328 mg |
| Triptofanas | 351 mg |
| Valinas | 1174 mg |
| Argininas | 781 mg |
| Cisteinas | 655 mg |
| Glutaminas ir Glutamo rūgštis | 4581 mg |
| Prolinas | 1135 mg |
| Tirozinas | 611 mg |
| Alaninas | 984 mg |
| Asparto rūgštis | 2197 mg |
| Glicinas | 368 mg |
| Serinas | 976 mg |
**Referencinė maistinė vertė nenustatyta
Sudedamosios dalys:
Bananų skonis: Išrūgų baltymai 90% (išrūgų baltymų koncentratas, išrūgų baltymų izoliatas [išrūgų baltymų izoliatas, emulsiklis: lecitinai (soja)]), L-glutaminas 2,9%, kvapiosios medžiagos, tirštiklis (celiuliozės guma), grietinėlė [iš dalies hidrinti kokoso riebalai, nugriebto pieno milteliai, emulsikliai (E471, E472a), gliukozės sirupas, sacharozė, pieno baltymai, stabilizatorius (kalio fosfatai), lipnumą mažinanti medžiaga (kalcio fosfatai)], L-argininas, rūgštis (citrinos rūgštis), L-leucinas 0,2%, druska, saldiklis (sukralozė), L-izoleucinas 0,1%, L-valinas 0,1%, dažiklis (tartrazinas) ***. Dėmesio. Dažiklis Tartazinas*** gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.